44 Paard Kür Niveau 3 | Niveau 3 | Kür N3 (20x60)
Kür Niveau 3 20-60
Kirsten Prevot
John Son Siau
  H C Diff
1 Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) 7.5 7 ±0.5
2 Uitgestrekte stap (minimum 20 meter
opeenvolgend)
7.5 7 ±0.5
3 Keertswending naar rechts en naar links 8 7 ±1
4 Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) 7 6.5 ±0.5
5 Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) 7.5 6.5 ±1
6 Appuyeren rechts (verzamelde draf) 2 8 7 ±1
7 Appuyeren links (verzamelde draf) 2 7.5 7.5
8 Uitgestrekte draf overgangen 7 7
9 Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen 7 7
10 Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen 7 7
11 Contragalop rechts (min. 20 meter) 6.5 6.5
12 Contragalop links (min. 20 meter) 7.5 7 ±0.5
13 Vliegende galopwissel naar rechts 2 7.5 7 ±0.5
14 Vliegende galopwissel naar links 2 7 7
15 Uitgestrekte galop overgangen 7.5 6 ±1.5
16 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
7.5 6.5 ±1
 
17 Ritme, energie en elasticiteit 4 8.4 7 ±1.4
18 Harmonie tussen ruiter en paard 4 8.7 7 ±1.7
19 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4 8.7 7.3 ±1.4
20 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 4 8.8 7.1 ±1.7
21 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4 9 7.4 ±1.6
 
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00