43 Paard Kür Niveau 2 | Niveau 2 | Kür N2 (20x60)
Kür Niveau 2 20-60
Lauren Pluym
Schwanensee SL
  H C Diff
1 Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) 2 7 7.5 ±0.5
2 Keertswending naar rechts EN naar links 6 6.5 ±0.5
3 Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen 6 7 ±1
4 Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen 7 7
5 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts
(minimum 12 meter)
6.5 7 ±0.5
6 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links
(minimum 12 meter)
7 6.5 ±0.5
7 Middendraf overgangen 7 7
8 Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen 7 7
9 Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen 7 7
10 Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) 8 7 ±1
11 Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) 7 7
12 Middengalop overgangen 7.5 7 ±0.5
13 Eenvoudige galopwissel naar rechts 2 7 7
14 Eenvoudige galopwissel naar links 2 7 7
15 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
8 8
 
16 Ritme, energie en elasticiteit 3.6 8.4 7.5 ±0.9
17 Harmonie tussen ruiter en paard 3.6 8.5 7.8 ±0.7
18 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 3.6 8.5 7.5 ±1
19 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 3.6 8.5 7.3 ±1.2
20 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 3.6 8.2 7.3 ±0.9
 
Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30