H | C | Diff | |||||||
1 | Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) | 7 | 7 | ||||||
2 |
Uitgestrekte stap (minimum 20 meter opeenvolgend) |
7.5 | 7 | ±0.5 | |||||
3 | Keertswending naar rechts en naar links | 7 | 7 | ||||||
4 | Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) | 7 | 7 | ||||||
5 | Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) | 7 | 7 | ||||||
6 | Appuyeren rechts (verzamelde draf) | 2 | 6.5 | 7 | ±0.5 | ||||
7 | Appuyeren links (verzamelde draf) | 2 | 7 | 7 | |||||
8 | Uitgestrekte draf overgangen | 7.5 | 7 | ±0.5 | |||||
9 | Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
10 | Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen | 7.5 | 7 | ±0.5 | |||||
11 | Contragalop rechts (min. 20 meter) | 7.5 | 7 | ±0.5 | |||||
12 | Contragalop links (min. 20 meter) | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
13 | Vliegende galopwissel naar rechts | 2 | 7 | 7 | |||||
14 | Vliegende galopwissel naar links | 2 | 7 | 7 | |||||
15 | Uitgestrekte galop overgangen | 6.5 | 5 | ±1.5 | |||||
16 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7 | 7 | ||||||
17 | Ritme, energie en elasticiteit | 4 | 7.4 | 7.2 | ±0.2 | ||||
18 | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7.3 | 7.2 | ±0.1 | ||||
19 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 4 | 7.8 | 7 | ±0.8 | ||||
20 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.5 | 7.1 | ±0.4 | ||||
21 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 8.5 | 7.2 | ±1.3 | ||||
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00 |