| H | C | Diff | |||||||
| 1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
| 2 | Keertswending naar rechts EN naar links | 5.5 | 6 | ±0.5 | |||||
| 3 | Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen | 6.5 | 6 | ±0.5 | |||||
| 4 | Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
| 5 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts (minimum 12 meter) |
6 | 6 | ||||||
| 6 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links (minimum 12 meter) |
6 | 5.5 | ±0.5 | |||||
| 7 | Middendraf overgangen | 6.5 | 6 | ±0.5 | |||||
| 8 | Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
| 9 | Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
| 10 | Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) | 2 | 4 | ±2 | |||||
| 11 | Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 12 | Middengalop overgangen | 6 | 6 | ||||||
| 13 | Eenvoudige galopwissel naar rechts | 2 | 5.5 | 6 | ±0.5 | ||||
| 14 | Eenvoudige galopwissel naar links | 2 | 3 | 3 | |||||
| 15 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7 | 7 | ||||||
| 16 | Ritme, energie en elasticiteit | 3.6 | 6 | 6 | |||||
| 17 | Harmonie tussen ruiter en paard | 3.6 | 5.5 | 6 | ±0.5 | ||||
| 18 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 3.6 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 19 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 3.6 | 6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
| 20 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 3.6 | 6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
| Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30 | |||||||||