| C | Diff | ||||||||
| 1 | A X X |
Binnenkomen in arbeidsdraf Halthouden, groeten |
6.5 | ||||||
| 2 | X C |
Voorwaarts in arbeidsdraf Rechterhand |
6.5 | ||||||
| 3 | K X M | Van hand veranderen | 7 | ||||||
| 4 | C | Volte 15 meter | 6.5 | ||||||
| 5 | E | Door een S van hand veranderen | 5.5 | ||||||
| 6 | A | Volte 15 meter | 5.5 | ||||||
| 7 | Tussen K en E | Arbeidstap | 6 | ||||||
| 8 | E M | Van hand veranderen | 6 | ||||||
| 9 | Tussen M en H | Overgang arbeidsdraf | 6 | ||||||
| 10 | E B E | Grote volte, daarbij | 6 | ||||||
| 11 | Tussen E en B E |
Arbeidsgalop links aanspringen Hoefslag volgen |
5 | ||||||
| 12 | Tussen A en F B H |
Overgang arbeidsdraf Van hand veranderen |
5.5 | ||||||
| 13 | B E B | Grote volte, daarbij | 6 | ||||||
| 14 | Tussen B en E B |
Arbeidsgalop rechts aanspringen Hoefslag volgen |
5.5 | ||||||
| 15 | Tussen E en H | Overgang arbeidsdraf | 6 | ||||||
| 16 | M X K | Van hand veranderen | 6 | ||||||
| 17 | Voor X | Arbeidsstap | 6 | ||||||
| 18 | Voor K | Arbeidsdraf | 6 | ||||||
| 19 | A | Afwenden | 6 | ||||||
| 20 | Tussen X en G | Halthouden en groeten | 6.5 | ||||||
| In vrije stap rijbaan verlaten | |||||||||
| 21 | Stap, zuiverheid en impuls | 6.5 | |||||||
| 22 | Draf, zuiverheid en impuls | 6 | |||||||
| 23 | Galop, zuiverheid en impuls | 6.5 | |||||||
| 24 |
Ontspanning en gehoorzaamheid van het paard, contact en verbinding |
6.5 | |||||||
| 25 | Zit en inwerking van de ruiter | 6 | |||||||
| 26 | Presentatie | 7 | |||||||
| 1ste vergissing | |||||||||
| 2de vergissing | |||||||||