| C | M | Diff | |||||||
| 1 | Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) | 6 | 7 | ±1 | |||||
| 2 |
Uitgestrekte stap (minimum 20 meter opeenvolgend) |
7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 3 | Keertswending naar rechts en/of naar links vanuit de verzamelde stap | 7 | 6 | ±1 | |||||
| 4 | Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.14m) | 7 | 7 | ||||||
| 5 | Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.14m) | 7 | 7 | ||||||
| 6 | Appuyeren rechts (verzamelde draf)) - (geen zigzag en niet in galop) | 2 | 6.5 | 7.5 | ±1 | ||||
| 7 | Appuyeren links (verzamelde draf) | 2 | 6.5 | 8 | ±1.5 | ||||
| 8 | Uitgestrekte draf overgangen | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 9 | Verzamelde galop rechts, volte 10 meter inbegrepen | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
| 10 | Verzamelde galop links, volte 10 meter inbegrepen | 6.5 | 7.5 | ±1 | |||||
| 11 | Contragalop rechts (min. 20 meter) | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 12 | Contragalop links (min. 20 meter) | 6.5 | 7.5 | ±1 | |||||
| 13 | Vliegende galopwissel naar rechts (geen series) | 2 | 6 | 7 | ±1 | ||||
| 14 | Vliegende galopwissel naar links (geen series) | 2 | 6.5 | 7.5 | ±1 | ||||
| 15 | Uitgestrekte galop overgangen (naar uitgestrekte | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 16 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
| 17 | Ritme, energie en elasticiteit | 4 | 7 | 7.5 | ±0.5 | ||||
| 18 | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 6.5 | 8 | ±1.5 | ||||
| 19 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 4 | 6.5 | 7.5 | ±1 | ||||
| 20 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7 | 7 | |||||
| 21 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7 | 7.5 | ±0.5 | ||||
| Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00 | |||||||||