| C | M | Diff | |||||||
| 1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 7 | 7 | |||||
| 2 | Keertswending naar rechts en/of naar links | 6 | 6 | ||||||
| 3 | Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
| 4 | Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 5 | Middendraf overgangen | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 6 | Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
| 7 | Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen | 7 | 8 | ±1 | |||||
| 8 | Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 9 | Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 10 | Middengalop overgangen | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
| 11 | Eenvoudige galopwissel naar rechts | 2 | 6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
| 12 | Eenvoudige galopwissel naar links | 2 | 6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
| 13 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7.5 | 7 | ±0.5 | |||||
| 14 | Ritme, energie en elasticiteit | 3.2 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 15 | Harmonie tussen ruiter en paard | 3.2 | 7 | 8 | ±1 | ||||
| 16 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 3.2 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 17 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 3.2 | 7 | 7 | |||||
| 18 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 3.2 | 7.5 | 8 | ±0.5 | ||||
| Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30 | |||||||||